Классификация степеней защиты (IP)
Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр. Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от попадания внутрь посторонних твердых тел. Вторая цифра (от 0 до 8) обозначает степень защиты, обеспечиваемую корпусом прибора от вредного воздействия воды на работу.
Первая цифра | Описание защиты | Определение защиты |
0 | Нет защиты | —— |
1 | Сферический предмет диаметром 50мм не должен проникать полностью | Сферический предмет диаметром 50мм не должен проникать полностью |
2 | Сферический предмет диаметром 12,5мм не должен проникать полностью | Сферический предмет диаметром 12,5мм не должен проникать полностью |
3 | Сферический предмет диаметром 2,5мм не должен проникать полностью | Сферический предмет диаметром 2,5мм не должен проникать полностью |
4 | Сферический предмет диаметром 0,1мм не должен проникать полностью | Сферический предмет диаметром 0,1мм не должен проникать полностью |
5 | Пылезащищено | Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности |
6 | Пыленепроницаемо | Пыль не проникает в оболочку |
Вторая цифра | Описание защиты | Определение защиты |
0 | Нет защиты | —— |
1 | Защищено от вертикально падающих капель воды | Вертикально капающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия |
2 | Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15 градусов | Вертикально капающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали на угол до 15 градусов |
3 | Защищено от воды, падающей в виде дождя | Вода, падающая в виде брызг в любом направлении, составляющем угол до 60 градусов включительно с вертикали, не должна оказывать вредного воздействия |
4 | Защищено от сплошного обрызгивания | Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
5 | Защищено от водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде струи с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
6 | Защищено от сильных водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
7 | Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду | Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее погружении на короткое время |
8 | Защищено от воздействия при длительном погружении в воду | Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду |
Итого, максимальная степень защиты — IP68. Соблюдается идентичность маркировки по IP как в России, так и за рубежом.
|