Расчет стоимости типового проекта СКС
Постановка задачи
Монтаж СКС в офисе на 38 рабочих мест(76 портов). Каждое рабочее место включает два телекоммуникационных разъема. Все рабочие места расположены стандартно вдоль стен. Офис располагается на 3-х этажах.
На одном из этажей организовать коммутационный центр, стойка предоставляется заказчиком.
Обеспечить пропускную способность 100Мбит/сек., использовать кабель категории 5е.
По коридору здания укладку кабеля осуществить в металлическом лотке за фальшпотолком. Внутри комнат использовать декоративные короба и монтировать их на уровне 100см от уровня чистого пола. Проходы в перегородках выполнить в ПВХ трубах.
Оборудование
№ п/п | Наименование оборудования | Количество | Единицы измерения | Цена руб. | Сумма руб. |
1 | Кабель UTP, категории 5е, 4-парный, медь | 2050 | м. | 8 | 16400 |
2 | Розетка внешняя категории 5е, 2xRJ-45 | 38 | шт. | 80 | 3040 |
3 | 19" коммутационная панель, 24-портовая, 1U | 4 | шт. | 1100 | 4400 |
4 | Горизонтальный организатор, 1U | 6 | шт. | 300 | 1800 |
Лотки и короба |
5 | Проволочный лоток оцинкованный 100х35мм | 30 | м. | 85 | 2550 |
6 | Потолочная консоль 100мм | 20 | шт. | 95 | 1900 |
7 | Соединитель лотка 100х50 | 10 | шт. | 30 | 300 |
8 | Крепежный комплект | 20 | м. | 30 | 600 |
9 | Кабельный канал, 39x18мм | 150 | м. | 39 | 5850 |
10 | Угол внутренний, 39x18мм | 10 | шт. | 12 | 120 |
11 | Угол внешний, 39x18мм | 10 | шт. | 15 | 150 |
12 | Скоба соединительная, 39x18мм | 80 | шт. | 7 | 560 |
13 | Заглушка торцевая, 39x18мм | 15 | шт. | 8 | 120 |
14 | Кабельный канал, 100x40мм | 16 | м. | 130 | 2080 |
15 | Угол внутренний, 100x40мм | 4 | шт. | 48 | 192 |
16 | Заглушка торцевая, 100x40мм | 4 | шт. | 42 | 168 |
17 | Скоба соединительная, 100x40мм | 8 | шт. | 43 | 344 |
18 | Трубка гофрированная, 25мм | 100 | м. | 8 | 800 |
Общая стоимость оборудования | 41'374 |
|
Схема сети
|
Монтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Количество | Единицы измерения | Цена руб. | Сумма руб. |
1 | Прокладка кабеля витая пара | 2050 | м. | 16 | 32800 |
2 | Монтаж кабель-канала | 166 | м. | 35 | 5810 |
3 | Монтаж металлических лотков | 30 | м. | 150 | 4500 |
4 | Монтаж и подключение внешней розетки2xRJ45 | 38 | шт. | 150 | 5700 |
5 | Кроссировка патч-панели, порт | 76 | шт. | 40 | 3040 |
6 | Проверка постоянным током (за кабель) | 76 | шт. | 28 | 2128 |
7 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса) | 76 | шт. | 5 | 380 |
Общая стоимость монтажных работ | 54'358 |
Общая стоимость оборудования и монтажных работ СКС составляет: 95'732 рублей.
Стоимость монтажных работ за 1 порт — 715 рублей.
Цены от августа 2010 года, включают поставку материалов, проектирование, монтаж и тестирование.
Для самостоятельной оценки стоимости Вашего проекта предлагаем воспользоваться прайс листом.
_______________________________
Для получения консультации или оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: +7 (812) 309-36-23
почта: info@vservere.ru
|